135 credit cards from 8 banks include complimentary lounge access at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD), Ahmedabad: 2 lounges across 2 terminals, and 12 of those cards are lifetime free. 40 of the cards also cover an international lounge here. Below: every lounge by terminal, then the cards that get you in, bank by bank, with the bank document that grants the access.
Lounges at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, by terminal
Terminal 1
- Adani LoungeDomestic128 cards
Terminal 2
- Adani LoungeInternational40 cards
135 cards with lounge access at Ahmedabad airport, by bank
Within each bank, lifetime-free cards first, then by annual fee. Visits are the card's complimentary allowance; the eligibility column names the bank document the access comes from.
ICICI · 48 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Parakram | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Parakram Select | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Corporate Platinum | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Mastercard) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Rupay) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Visa) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Mastercard) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Rupay) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Visa) | Free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Accelero | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Expressions | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Platinum | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Blue | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Chennai Super Kings | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Amex) | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Mastercard) | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Rupay) | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Visa) | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| HPCL Super Saver | ₹500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Platinum | ₹750 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Ferrari Signature | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Mastercard) | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Rupay) | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Black | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Rubyx | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Coral (Amex) | ₹1,250 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Coral (Visa) | ₹1,250 | Adani Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Amex) | ₹2,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Mastercard) | ₹2,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Rupay) | ₹2,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Visa) | ₹2,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Signature | ₹2,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Rubyx (Amex) | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Rubyx (Visa) | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Amex) | ₹3,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Mastercard) | ₹3,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Rupay) | ₹3,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Visa) | ₹3,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Signature | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Sapphiro | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Sapphiro (Amex) | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Sapphiro (Visa) | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Emeralde | ₹10,000 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Emeralde | ₹12,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private | ₹12,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal | ₹12,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal (Amex) | ₹12,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Times Black | ₹20,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
SBI · 36 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Shaurya Select | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Shaurya | ₹250 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| FabIndia | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Yatra | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| KVB Platinum | ₹599 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Aditya Birla Select | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year | Bank's 2025 list |
| Air India Platinum | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Apollo Select | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane (Rupay) | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Doctors IMA | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Select | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | On the card page | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Paytm Select | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| PhonePe Select Black | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Pulse | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CBI Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 8 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CUB Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Karnataka Bank SBI PRIME | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter/ 8 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Krisflyer | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter · International: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| KVB Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Mastercard) | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (RuPay) | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Visa) | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Punjab & Sind Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Reliance Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| SIB Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Titan | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| UCO Prime | ₹2,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Elite | ₹4,999 | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Elite Advantage | ₹4,999 | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year (2 per quarter) | Bank's 2025 list |
| Aurum | ₹9,999 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per quarter · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Axis · 18 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| LIC Signature | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Infinite | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Signature | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indian Oil Premium | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| SpiceJet Voyage Black | ₹2,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Horizon | ₹3,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 6 complimentary access per calendar quarter for Mastercard World Cardmembers and 8 complimentary visits per calendar quarter for Visa Signature Cardmembers | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Select | ₹3,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More World | ₹3,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 4 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More Select | ₹4,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | 8 complimentary access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Atlas | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 8 per year (silver tier) 12 per year (gold tier) 18 per year (platinum tier) · International: 4 per year (silver tier) 6 per year (gold tier) 12 per year (platinum tier) | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indigo Premium | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Samsung Infinite | ₹5,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | 8 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus | ₹12,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus (Rupay) | ₹12,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Olympus | ₹20,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Reserve | ₹50,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Burgundy Private | ₹1,00,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Primus | ₹3,00,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
HDFC · 13 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Platinum | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Plus | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per calendar year | Bank's 2025 list |
| Diners Club Privilege | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 1 per quarter | HDFC Bank programme |
| Paytm Select | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Infinity | ₹1,499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per calendar year | HDFC Bank programme, Jul 2026 |
| 6E Rewards XL - Indigo | ₹1,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Business Regalia | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Regalia | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year | Bank's 2025 list |
| Regalia Gold | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 3 per quarter · International: 6 per calendar year | Bank's 2025 list |
| Diners Club Black | ₹10,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Diners Club Black Metal | ₹10,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Infinia Plastic | ₹10,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Infinia Metal | ₹12,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Kotak · 8 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| BIZ | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Royale | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Mojo | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| NRI Royale Signature | ₹1,000 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Zen Signature | ₹1,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 3 per year | Bank's 2025 list |
| Privy League | ₹2,500 | Adani Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| White | ₹3,000 | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per year | Bank's 2025 list |
| White Reserve | ₹12,500 | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Yes Bank · 7 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| BYOC Cashback | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| BYOC Rewards | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Prosperity Business | ₹499 | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Select | ₹599 | Adani Lounge (Terminal 2) | International: 1 per year | Bank's 2025 list |
| First Business | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per year | Bank's 2025 list |
| First Preferred | ₹999 | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per year | Bank's 2025 list |
| Reserv | ₹2,499 | Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 3 per quarter | Bank's 2025 list |
HSBC · 3 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Platinum | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| TravelOne | ₹4,999 | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 6 per year · International: 4 per year | Bank's 2025 list |
| Premier Metal | ₹20,000 | Adani Lounge (Terminal 2), Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
IDFC · 2 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Select | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Wealth | Lifetime free | Adani Lounge (Terminal 1), Adani Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter · International: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
Based on says where a card's eligibility comes from. A bank programme is the lounge list the bank publishes today, linked with the date on the document. A bank's 2025 list is the lounge list the bank shared in 2025, which we have not yet re-checked against a newer document. Confirm with your bank before you travel.
Lounge access at Ahmedabad airport: questions people ask
- Which credit cards give free lounge access at Ahmedabad airport?
- 135 cards from 8 banks, including Yes Bank BYOC Cashback Credit Card, Yes Bank BYOC Rewards Credit Card and HDFC Corporate Platinum Credit Card. Every one is listed on this page with its annual fee and complimentary visits.
- Which lounges at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport can I use with a credit card?
- Terminal 1: Adani Lounge. Terminal 2: Adani Lounge.
- Which ICICI credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 48 ICICI cards: Parakram, Parakram Select, Corporate Platinum, MakeMyTrip Platinum (Mastercard), MakeMyTrip Platinum (Rupay) and MakeMyTrip Platinum (Visa) and 42 more. Based on ICICI Bank's published lounge programme (Sep 2026) for 44 of these cards; the rest are from the bank's 2025 lounge list.
- Which SBI credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 36 SBI cards: Shaurya Select, Shaurya, FabIndia, Yatra, KVB Platinum and Aditya Birla Select and 30 more. Based on SBI Card's published lounge programme (Jan 2026) for 28 of these cards; the rest are from the bank's 2025 lounge list.
- Which Axis credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 18 Axis cards: LIC Signature, Vistara Infinite, Vistara Signature, Indian Oil Premium, SpiceJet Voyage Black and Horizon and 12 more. Based on Axis Bank's published lounge programme (Apr 2026).
- Which HDFC credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 13 HDFC cards: Corporate Platinum, Tata Neu Plus, Diners Club Privilege, Paytm Select, Tata Neu Infinity and 6E Rewards XL - Indigo and 7 more. Based on HDFC Bank's published lounge programme for 2 of these cards; the rest are from the bank's 2025 lounge list.
- Which Kotak credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 8 Kotak cards: BIZ, Royale, Mojo, NRI Royale Signature, Zen Signature and Privy League and 2 more. Based on the bank's 2025 lounge list, not yet re-checked against a newer programme.
- Which Yes Bank credit cards have lounge access at Ahmedabad airport?
- 7 Yes Bank cards: BYOC Cashback, BYOC Rewards, Prosperity Business, Select, First Business and First Preferred and 1 more. Based on the bank's 2025 lounge list, not yet re-checked against a newer programme.
- Is there a lifetime-free credit card with lounge access at Ahmedabad airport?
- Yes. 12 cards with no joining or annual fee: Yes Bank BYOC Cashback Credit Card, Yes Bank BYOC Rewards Credit Card and HDFC Corporate Platinum Credit Card and 9 more.
Sources
Every lounge on this page is checked against a public listing from the airport, the lounge operator or a lounge-access programme. Card eligibility comes from each bank's published lounge programme where one exists (linked below, with its date), otherwise from the lounge list the bank shared in 2025.
- Card eligibility: Axis Bank lounge programme, Set B (Effective 12th April 2026)
- Card eligibility: HDFC Bank lounge programme, Diners Club Privilege list
- Card eligibility: HDFC Bank lounge programme, Tata Neu Infinity list (Updated on 21-Jul-26)
- Card eligibility: ICICI Bank lounge programme, domestic lounge list (Last updated on September 2026)
- Card eligibility: SBI Card lounge programme, revised benefits list (w.e.f. 10 Jan'26)
- Card eligibility: SBI Card lounge programme, Set A (w.e.f. 10 Jan'26)
- Card eligibility: SBI Card lounge programme, Set B (w.e.f. 10 Jan'26)
- The Lounge AMD AIRPORT Terminal 1 Ahmedabad SVBP International · Priority Pass
- The Lounge AMD AIRPORT Terminal 2 Ahmedabad SVBP International · Priority Pass