155 credit cards from 9 banks include complimentary lounge access at Chennai International Airport (MAA), Chennai: 5 lounges across 3 terminals, and 14 of those cards are lifetime free. 94 of the cards also cover an international lounge here. Below: every lounge by terminal, then the cards that get you in, bank by bank, with the bank document that grants the access.
Lounges at Chennai International Airport, by terminal
Terminal 1
- Travel Club Lounge BDomestic141 cards
- Travel Club Lounge ADomestic113 cards
- Travel Club LoungeDomestic13 cards
Terminal 2
- Travel Club LoungeInternational94 cards
Terminal 4
- Travel Club LoungeDomestic105 cards
155 cards with lounge access at Chennai airport, by bank
Within each bank, lifetime-free cards first, then by annual fee. Visits are the card's complimentary allowance; the eligibility column names the bank document the access comes from.
ICICI · 48 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Parakram | Lifetime free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Parakram Select | Lifetime free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Corporate Platinum | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Mastercard) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Rupay) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Visa) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Mastercard) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Rupay) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Visa) | Free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Accelero | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Expressions | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Platinum | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Blue | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Chennai Super Kings | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Amex) | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Mastercard) | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Rupay) | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Visa) | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| HPCL Super Saver | ₹500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Platinum | ₹750 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Ferrari Signature | ₹999 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Mastercard) | ₹999 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Rupay) | ₹999 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Black | ₹1,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Rubyx | ₹1,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Coral (Amex) | ₹1,250 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Coral (Visa) | ₹1,250 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Amex) | ₹2,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Mastercard) | ₹2,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Rupay) | ₹2,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Visa) | ₹2,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Signature | ₹2,499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Rubyx (Amex) | ₹2,500 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Rubyx (Visa) | ₹2,500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Amex) | ₹3,500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Mastercard) | ₹3,500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Rupay) | ₹3,500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Visa) | ₹3,500 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Signature | ₹5,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Sapphiro | ₹5,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Sapphiro (Amex) | ₹5,000 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Sapphiro (Visa) | ₹5,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Emeralde | ₹10,000 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Emeralde | ₹12,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private | ₹12,499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal | ₹12,499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal (Amex) | ₹12,499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Times Black | ₹20,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
SBI · 38 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Shaurya Select | Lifetime free | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Shaurya | ₹250 | Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 4) | On the card page | Bank's 2025 list |
| FabIndia | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Yatra | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| KVB Platinum | ₹599 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Aditya Birla Select | ₹1,499 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 4 per year | Bank's 2025 list |
| Air India Platinum | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Apollo Select | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane (Rupay) | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Doctors IMA | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Select | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | On the card page | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Paytm Select | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| PhonePe Select Black | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Pulse | ₹1,499 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CBI Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 8 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CUB Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Karnataka Bank SBI PRIME | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter/ 8 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Krisflyer | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter · International: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| KVB Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Amex) | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Prime (Mastercard) | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (RuPay) | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Visa) | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Punjab & Sind Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Reliance Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| SIB Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Titan | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| UCO Prime | ₹2,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Elite | ₹4,999 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Elite (Amex) | ₹4,999 | Travel Club Lounge (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Elite Advantage | ₹4,999 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year (2 per quarter) | Bank's 2025 list |
| Aurum | ₹9,999 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per quarter · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Axis · 31 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Fibe | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| LIC Signature | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Infinite | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Signature | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Ace | ₹499 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 4 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Wings | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone (Mastercard) | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone (Rupay) | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Pride Signature | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Samsung Signature | ₹500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 4 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| SpiceJet Voyage | ₹750 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indigo | ₹799 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indian Oil Premium | ₹1,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Rewards | ₹1,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Privilege | ₹1,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| SpiceJet Voyage Black | ₹2,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Horizon | ₹3,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 6 complimentary access per calendar quarter for Mastercard World Cardmembers and 8 complimentary visits per calendar quarter for Visa Signature Cardmembers | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Select | ₹3,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More World | ₹3,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 4 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More Select | ₹4,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 8 complimentary access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Atlas | ₹5,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 8 per year (silver tier) 12 per year (gold tier) 18 per year (platinum tier) · International: 4 per year (silver tier) 6 per year (gold tier) 12 per year (platinum tier) | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indigo Premium | ₹5,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Samsung Infinite | ₹5,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | 8 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus | ₹12,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus (Rupay) | ₹12,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Olympus | ₹20,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Reserve | ₹50,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Burgundy Private | ₹1,00,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Primus | ₹3,00,000 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
HDFC · 15 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Platinum | Lifetime free | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Plus | ₹499 | Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per calendar year | Bank's 2025 list |
| Diners Club Privilege | ₹1,000 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 1 per quarter | HDFC Bank programme |
| Millennia (Visa) | ₹1,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Paytm Select | ₹1,000 | Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Regalia First | ₹1,000 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Infinity | ₹1,499 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per calendar year | HDFC Bank programme, Jul 2026 |
| 6E Rewards XL - Indigo | ₹1,500 | Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Business Regalia | ₹2,500 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 4) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Regalia | ₹2,500 | Travel Club Lounge B (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge A (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year | Bank's 2025 list |
| Regalia Gold | ₹2,500 | Travel Club Lounge (Terminal 2), Travel Club Lounge A (Terminal 1), Travel Club Lounge (Terminal 4), Travel Club Lounge B (Terminal 1) | Domestic: 3 per quarter · International: 6 per calendar year | Bank's 2025 list |
