157 credit cards from 10 banks include complimentary lounge access at Kempegowda International Airport (BLR), Bengaluru: 5 lounges across 2 terminals, and 15 of those cards are lifetime free. 111 of the cards also cover an international lounge here. Below: every lounge by terminal, then the cards that get you in, bank by bank, with the bank document that grants the access.
Lounges at Kempegowda International Airport, by terminal
Terminal 1
- 080 Domestic LoungeDomestic96 cards
- BLR Domestic LoungeDomestic63 cards
Terminal 2
- 080 Domestic LoungeDomestic128 cards
- 080 International LoungeInternational109 cards
- 080 LoungeDomesticInternational2 cards
157 cards with lounge access at Bengaluru airport, by bank
Within each bank, lifetime-free cards first, then by annual fee. Visits are the card's complimentary allowance; the eligibility column names the bank document the access comes from.
ICICI · 48 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Parakram | Lifetime free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Parakram Select | Lifetime free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Corporate Platinum | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Mastercard) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Rupay) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Platinum (Visa) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Mastercard) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Rupay) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip Signature (Visa) | Free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Accelero | ₹499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Expressions | ₹499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Platinum | ₹499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Blue | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Chennai Super Kings | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Amex) | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Mastercard) | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Rupay) | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Coral (Visa) | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| HPCL Super Saver | ₹500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Platinum | ₹750 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Ferrari Signature | ₹999 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Mastercard) | ₹999 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| MakeMyTrip (Rupay) | ₹999 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Business Advantage Black | ₹1,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Rubyx | ₹1,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Coral (Amex) | ₹1,250 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Coral (Visa) | ₹1,250 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 1 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Amex) | ₹2,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Mastercard) | ₹2,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Rupay) | ₹2,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Rubyx (Visa) | ₹2,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Manchester United Signature | ₹2,499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Rubyx (Amex) | ₹2,500 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Rubyx (Visa) | ₹2,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Amex) | ₹3,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Mastercard) | ₹3,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Rupay) | ₹3,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Sapphiro (Visa) | ₹3,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Adani One Signature | ₹5,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Sapphiro | ₹5,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 2 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Intermiles Sapphiro (Amex) | ₹5,000 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Intermiles Sapphiro (Visa) | ₹5,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | 4 per quarter | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emirates Skywards Emeralde | ₹10,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Emeralde | ₹12,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private | ₹12,499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal | ₹12,499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Emeralde Private Metal (Amex) | ₹12,499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
| Times Black | ₹20,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Unlimited | ICICI Bank programme, Sep 2026 |
SBI · 38 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Shaurya Select | Lifetime free | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Shaurya | ₹250 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| FabIndia | ₹499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Yatra | ₹499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| KVB Platinum | ₹599 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Aditya Birla Select | ₹1,499 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per year | Bank's 2025 list |
| Air India Platinum | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Apollo Select | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| BPCL Octane (Rupay) | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Doctors IMA | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Select | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | On the card page | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Paytm Select | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| PhonePe Select Black | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Pulse | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | 4 Complimentary Domestic Airport Lounge access per calendar year, in India. (Max. 1 visit per quarter) | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CBI Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Club Vistara Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 8 per year | SBI Card programme, Jan 2026 |
| CUB Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Karnataka Bank SBI PRIME | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter/ 8 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Krisflyer | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter · International: 1 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| KVB Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Landmark Rewards Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Miles Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Amex) | ₹2,999 | 080 Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Prime (Mastercard) | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (RuPay) | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Prime (Visa) | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Punjab & Sind Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Reliance Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| SIB Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Titan | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| UCO Prime | ₹2,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per year · International: 2 per quarter | SBI Card programme, Jan 2026 |
| Elite | ₹4,999 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Elite (Amex) | ₹4,999 | 080 Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Elite Advantage | ₹4,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year (2 per quarter) | Bank's 2025 list |
| Aurum | ₹9,999 | 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 4 per quarter · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Axis · 31 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Fibe | Lifetime free | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| LIC Signature | Lifetime free | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara | Lifetime free | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Infinite | Lifetime free | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Vistara Signature | Lifetime free | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Ace | ₹499 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 4 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Wings | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone (Mastercard) | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| My Zone (Rupay) | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Pride Signature | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Samsung Signature | ₹500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 4 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| SpiceJet Voyage | ₹750 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indigo | ₹799 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 1 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indian Oil Premium | ₹1,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Rewards | ₹1,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Privilege | ₹1,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| SpiceJet Voyage Black | ₹2,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Horizon | ₹3,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 6 complimentary access per calendar quarter for Mastercard World Cardmembers and 8 complimentary visits per calendar quarter for Visa Signature Cardmembers | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Select | ₹3,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More World | ₹3,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 4 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Miles & More Select | ₹4,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 8 complimentary access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Atlas | ₹5,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 8 per year (silver tier) 12 per year (gold tier) 18 per year (platinum tier) · International: 4 per year (silver tier) 6 per year (gold tier) 12 per year (platinum tier) | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Indigo Premium | ₹5,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 2 complimentary lounge access per quarter | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Samsung Infinite | ₹5,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | 8 complimentary lounge access per year | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus | ₹12,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Magnus (Rupay) | ₹12,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Olympus | ₹20,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Reserve | ₹50,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Burgundy Private | ₹1,00,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
| Primus | ₹3,00,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Unlimited complimentary lounge access | Axis Bank programme, Apr 2026 |
HDFC · 15 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Platinum | Lifetime free | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Plus | ₹499 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 4 per calendar year | Bank's 2025 list |
| Diners Club Privilege | ₹1,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 1 per quarter | HDFC Bank programme |
| Millennia (Visa) | ₹1,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Paytm Select | ₹1,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Regalia First | ₹1,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
| Tata Neu Infinity | ₹1,499 | 080 Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 4 per calendar year | HDFC Bank programme, Jul 2026 |
| 6E Rewards XL - Indigo | ₹1,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Business Regalia | ₹2,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Regalia | ₹2,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter · International: 6 per year | Bank's 2025 list |
| Regalia Gold | ₹2,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 3 per quarter · International: 6 per calendar year | Bank's 2025 list |
| Diners Club Black | ₹10,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Diners Club Black Metal | ₹10,000 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Infinia Plastic | ₹10,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
| Infinia Metal | ₹12,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2), 080 Domestic Lounge (Terminal 2) | Domestic: Unlimited · International: Unlimited | Bank's 2025 list |
Kotak · 8 cards
| Card | Annual fee | Lounges here | Complimentary visits | Based on |
|---|---|---|---|---|
| BIZ | ₹499 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 1 per quarter | Bank's 2025 list |
| Royale | ₹999 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Mojo | ₹1,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| NRI Royale Signature | ₹1,000 | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter | Bank's 2025 list |
| Zen Signature | ₹1,500 | 080 International Lounge (Terminal 2), BLR Domestic Lounge (Terminal 1) | Domestic: 2 per quarter · International: 3 per year | Bank's 2025 list |
| Privy League | ₹2,500 | BLR Domestic Lounge (Terminal 1), 080 International Lounge (Terminal 2) | On the card page | Bank's 2025 list |
